Архив автора: admin
Утверждены тарифы
Утверждены тарифы
Утверждены тарифы
Приказом №117-ОД от 30 октября 2025 года Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Акмолинской области утверждены дифференцированные тарифы для ТОО «Жаңа Тұрмыс 2020» на услуги по производству, передаче, распределению и реализации тепловой энергией котельной села Зеленый бор:
| № группы | Группа потребителей | Единица измерения | Диф. тарифы |
| 1. | физические лица, относящиеся к категории населения, в том числе: | тенге/Гкал | 5798,78 |
| 1.1 | без приборов учета | тенге/Гкал | 5901,88 |
| стоимость м2 | Тенге/м2 | 203,02 | |
| 1.2 | с приборами учета | тенге/Гкал | 5492,30 |
| 2. | прочие потребители, не относящиеся к первой и третей группе, в том числе | тенге/Гкал | 12311,18 |
| 2.1 | без приборов учета | тенге/Гкал | 13575,38 |
| 2.2 | с приборами учета | тенге/Гкал | 9821,78 |
| 3. | бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств, в том числе: | тенге/Гкал | 19523,47 |
| 3.1 | без приборов учета | тенге/Гкал | 29285,21 |
| 3.2 | с приборами учета | тенге/Гкал | 16605,01 |
| среднеотпускной тариф | тенге/Гкал | 7422,18 |
Стоимость услуг указана с учетом НДС с вводом в действие с 1 декабря 2025 года.
Администрация ТОО «Жаңа Тұрмыс 2020»
Утверждены новые тарифы 25 сентября 2025 год
Утверждены тарифы
Приказом №107-ОД от 25 сентября 2025 года Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Акмолинской области утверждены дифференцированные тарифы для ТОО «Жаңа Тұрмыс 2020»на услуги по производству, передаче, распределению и реализации тепловой энергии котельной п.Бурабай и с.Окжетпес:
| № группы | Группа потребителей | Единица измерения | Диф. тарифы |
| 1. | физические лица, относящиеся к категории населения, в том числе: | тенге/Гкал | 3674,34 |
| 1.1 | без приборов учета | тенге/Гкал | 3812,04 |
| стоимость м2 | Тенге/м2 | 130,98 | |
| 1.2 | с приборами учета | тенге/Гкал | 3219,03 |
| 1 подгруппа | физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь до 100 м2 | тенге/Гкал | 3674,34 |
| с ПУбез ПУстоимость м2 | тенге/Гкалтенге/Гкалтенге/м2 | 3219,03 3812,04130,98 | |
| 2 подгруппа | физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 100 до 200 м2 | тенге/Гкал | 4041,77 |
| с ПУбез ПУстоимость м2 | тенге/Гкалтенге/Гкалтенге/м2 | 3540,944193,25144,08 | |
| 3 подгруппа | физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 200 м2 | тенге/Гкал | 8217,60 |
| с ПУбез ПУстоимость м2 | тенге/Гкалтенге/Гкалтенге/м2 | 7199,308525,57292,94 | |
| 2. | прочие потребители, не относящиеся к первой и третей группе, в том числе | тенге/Гкал | 13215,94 |
| 2.1 | без приборов учета | тенге/Гкал | 15603,75 |
| 2.2 | с приборами учета | тенге/Гкал | 12585,63 |
| 3. | бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств, в том числе: | тенге/Гкал | 38320,09 |
| 3.1 | без приборов учета | тенге/Гкал | 45704,06 |
| 3.2 | с приборами учета | тенге/Гкал | 32186,64 |
| среднеотпускной тариф | тенге/Гкал | 9175,38 |
Стоимость услуг указана с учетом НДС с вводом в действие с 1 ноября 2025 года.
Администрация ТОО «Жаңа Тұрмыс 2020»
Утверждены тарифы
Приказом №106-ОД от 25 сентября 2025 года Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Акмолинской области утверждены дифференцированные тарифы для ТОО «Жаңа Тұрмыс 2020»на услуги по производству, передаче, распределению и реализации тепловой энергии по котельным города Щучинск:
| № группы | Группа потребителей | Единица измерения | Диф. тарифы |
| 1. | физические лица, относящиеся к категории населения, в том числе: | тенге/Гкал | 3648,63 |
| 1.1 | без приборов учета | тенге/Гкал | 4320,29 |
| стоимость м2 | Тенге/м2 | 157,86 | |
| 1.2 | с приборами учета | тенге/Гкал | 3109,9 |
| 2. | прочие потребители, не относящиеся к первой и третей группе, в том числе | тенге/Гкал | 9635,82 |
| 2.1 | без приборов учета | тенге/Гкал | 10368,44 |
| 2.2 | с приборами учета | тенге/Гкал | 8923,48 |
| 3. | бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств, в том числе: | тенге/Гкал | 35343,15 |
| 3.1 | без приборов учета | тенге/Гкал | 45583,39 |
| 3.2 | с приборами учета | тенге/Гкал | 19045,26 |
| среднеотпускной тариф | тенге/Гкал | 7507,09 |
Стоимость услуг указана с учетом НДС с вводом в действие с 1 ноября 2025 года.
Администрация ТОО «Жаңа Тұрмыс 2020»
106 ОД ЖТ Щуч 2025 ЧРМ
107 ОД ЖТ Бурабай Окжетпес
Утверждены тарифы
Приказом №76-ОД от 25 авгутса 2025 года Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Акмолинской области утверждены дифференцированные тарифы для ТОО «Жаңа Тұрмыс 2020» на регулируемые услуги по отводу сточных вод по п.Бурабай и п.Зеленый бор:
| № п/п | Группа потребителей | Утвержденные уполномоченным органом, тенге/м3 |
| 1 | физические лица, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативно-технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или)водоотведения | 86,42 |
| 2 | прочие потребители – юридические лица, не входящие в состав первой и третьей групп | 143,54 |
| 3 | организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | 1200,95 |
| Среднеотпускной тариф | 225,01 |
Стоимость услуг указана с учетом НДС с вводом в действие с 1 сентября 2025 года.
Администрация ТОО «Жаңа Тұрмыс 2020»
Приказом №74-ОД от 25 августа 2025 года Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Акмолинской области утверждены дифференцированные тарифы для ТОО «Жаңа Тұрмыс 2020» на услуги по подаче воды по распределительным сетям по п.Бурабай с.Окжетпес:
| № | Группа потребителей | Утвержденные уполномоченным органом, тенге/м3 |
| 1 | физические лица, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативно-технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или)водоотведения | 129,06 |
| 1 подгруппа | физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги до 3 м3 в месяц на 1 человека | 129,06 |
| 2 подгруппа | физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги от 3 м3 до 5 м3 в месяц на 1 человека | 154,87 |
| 3 подгруппа | физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги от 5 до 10 м3 в месяц на 1 человека, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативно-технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения | 193,60 |
| 4 подгруппа | физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги выше 10 м3 в месяц на 1 человека | 258,14 |
| 2 | прочие потребители – юридические лица, не входящие в состав первой и третей группе | 404,17 |
| 3 | организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | 1103,75 |
| Среднеотпускной тариф | 352,44 |
Стоимость услуг указана с учетом НДС с вводом в действие с 1 сентября 2025 года.
Администрация ТОО «Жаңа Тұрмыс 2020»
Приказом №75-ОД от 25 августа 2025 года Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Акмолинской области утверждены дифференцированные тарифы для ТОО «Жаңа Тұрмыс 2020» на услуги по подаче воды по распределительным сетям по с.Зеленый бор:
| № | Группа потребителей | Утвержденные уполномоченным органом, тенге/м3 |
| 1 | физические лица, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативно-технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или)водоотведения | 235,66 |
| 1 погруппа | физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги до 3 м3 в месяц на 1 человека | 235,66 |
| 2 подгруппа | физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги от 3 м3 до 5 м3 в месяц на 1 человека | 282,80 |
| 3 подгруппа | физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги от 5 до 10 м3 в месяц на 1 человека, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативно-технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения | 353,48 |
| 4 подгруппа | физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги выше 10 м3 в месяц на 1 человека | 471,32 |
| 2 | прочие потребители – юридические лица, не входящие в состав первой и третей группе | 358,62 |
| 3 | организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | 1784,66 |
| Среднеотпускной тариф | 325,00 |
Стоимость услуг указана с учетом НДС с вводом в действие с 1 сентября 2025 года.
Администрация ТОО «Жаңа Тұрмыс 2020»
Утверждении тарифа
Наименование СЕМ: ТОО «Жака Турмыс 2020»
Дифференцированные тарифы на услуги по производству, передаче, распределению и
снабжению тепловой энергией
| № | Группы потребителей | Утверждено уполномоченным органом |
| 1. | Физические лица, относящиеся к категории населения | 3 257,71 |
| 1.1. | Физические лица, относящиеся к категории населения с ПУ | 2 776,70 |
| 1.2. | Физические лица, относящиеся к категории населения без ПУ | 3 857,40 |
| плата за 1 м2 | 140,95 | |
| 2. | Прочие потребители, не относящиеся к первой и третей группе | 8 603,41 |
| 2.1. | Прочие потребители, не относящиеся к первой и третей группе с ПУ | 7 967,39 |
| 2.2. | Прочие потребители, не относящиеся к первой и третей группе без ПУ | 9 257,54 |
| 3. | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | 21 151,44 |
| 3.1. | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств с ПУ | 10 575,72 |
| 3.2. | Бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств без ПУ | 25 437,16 |
| Среднеотпускной тариф (без НДС) | 5 895,67 | |
Промывка и опрессовка системы отопления здания » Халык-банка
Лицевой счет
Если у вас в приложение kaspi.kz при ведение лицевого счета выдал не ваши данные то можете уточнить информацию у абонентского отдела
центральный отдел по номеру:(871636)4-38-67
Вокзал отдел по номеру:(871636) 2-38-48
Provided file /home/y/y776141t/y776141t.beget.tech/public_html/wp-content/uploads/2021/01/ерц-население-05.01.21-1-1.xlsx does not exist!
БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
Коррупция – это болезнь нашего времени, для лечения которой необходимо приложить огромные усилия как со стороныгосударственных органов, так и со стороны граждан страны.
На сегодня Правительством Казахстана уделяется большое внимание к этой, к сожалению, существующей проблеме. Ведется масштабная антикоррупционная политика.
В целях пропаганды борьбы с коррупцией, а также предупреждения коррупционных действий сотрудников руководителем территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Акмолинской области Жасланом Касеновым проведено внутреннее совещание на тему антикоррупционной политики. По итогам совещания сотрудникам поручено неукоснительно соблюдать требования антикоррупционного законодательства и незамедлительно сообщать в компетентные органы в случае выявления коррупционных нарушений.
Недавно мы провели внутреннее совещание по вопросам коррупции. Напомнили еще раз сотрудникам, какие действия должны предприниматься в случае нарушения антикоррупционного законодательства, куда нужно обращаться и как нужно действовать, если они столкнуться с этим. В очередной раз напомнили об ответственности за коррупционные правонарушения.
Работа в данном направлении ведется постоянно. И это не только совещания. Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля разработан и утвержден План мероприятий по противодействию коррупции, который предусматривает периодическое проведение анализа имеющихся и потенциальных рисков, с последующей разработкой мероприятий для их снижения. Так, в целях снижения коррупционных факторов, а также в рамках реализации политики цифровизации для государственной услуги «Выдача паспорта готовности энергопредприятиям региона к работе в осенне-зимний период», предоставляемой Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля, дополнена возможность предоставления услуги в электронном формате через портал электронного лицензирования–www.elicense.kz. Таким образом, потенциальным услугополучателям предоставлена возможность получить услугу дистанционно без посещения государственного органа.
Если вы столкнулись с коррупционными проявлениями со стороны государственных служащих или стали невольным свидетелем незаконных коррупционных правонарушений, просим незамедлительно сообщать о выявленных фактах в компетентные органы.
Руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК поАкмолинской области Жаслан Касенов, тел. 257867.