Утверждены тарифы
Приказом №107-ОД от 25 сентября 2025 года Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Акмолинской области утверждены дифференцированные тарифы для ТОО «Жаңа Тұрмыс 2020»на услуги по производству, передаче, распределению и реализации тепловой энергии котельной п.Бурабай и с.Окжетпес:
| № группы | Группа потребителей | Единица измерения | Диф. тарифы |
| 1. | физические лица, относящиеся к категории населения, в том числе: | тенге/Гкал | 3674,34 |
| 1.1 | без приборов учета | тенге/Гкал | 3812,04 |
| стоимость м2 | Тенге/м2 | 130,98 | |
| 1.2 | с приборами учета | тенге/Гкал | 3219,03 |
| 1 подгруппа | физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь до 100 м2 | тенге/Гкал | 3674,34 |
| с ПУбез ПУстоимость м2 | тенге/Гкалтенге/Гкалтенге/м2 | 3219,03 3812,04130,98 | |
| 2 подгруппа | физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 100 до 200 м2 | тенге/Гкал | 4041,77 |
| с ПУбез ПУстоимость м2 | тенге/Гкалтенге/Гкалтенге/м2 | 3540,944193,25144,08 | |
| 3 подгруппа | физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь свыше 200 м2 | тенге/Гкал | 8217,60 |
| с ПУбез ПУстоимость м2 | тенге/Гкалтенге/Гкалтенге/м2 | 7199,308525,57292,94 | |
| 2. | прочие потребители, не относящиеся к первой и третей группе, в том числе | тенге/Гкал | 13215,94 |
| 2.1 | без приборов учета | тенге/Гкал | 15603,75 |
| 2.2 | с приборами учета | тенге/Гкал | 12585,63 |
| 3. | бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств, в том числе: | тенге/Гкал | 38320,09 |
| 3.1 | без приборов учета | тенге/Гкал | 45704,06 |
| 3.2 | с приборами учета | тенге/Гкал | 32186,64 |
| среднеотпускной тариф | тенге/Гкал | 9175,38 |
Стоимость услуг указана с учетом НДС с вводом в действие с 1 ноября 2025 года.
Администрация ТОО «Жаңа Тұрмыс 2020»
Утверждены тарифы
Приказом №106-ОД от 25 сентября 2025 года Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Акмолинской области утверждены дифференцированные тарифы для ТОО «Жаңа Тұрмыс 2020»на услуги по производству, передаче, распределению и реализации тепловой энергии по котельным города Щучинск:
| № группы | Группа потребителей | Единица измерения | Диф. тарифы |
| 1. | физические лица, относящиеся к категории населения, в том числе: | тенге/Гкал | 3648,63 |
| 1.1 | без приборов учета | тенге/Гкал | 4320,29 |
| стоимость м2 | Тенге/м2 | 157,86 | |
| 1.2 | с приборами учета | тенге/Гкал | 3109,9 |
| 2. | прочие потребители, не относящиеся к первой и третей группе, в том числе | тенге/Гкал | 9635,82 |
| 2.1 | без приборов учета | тенге/Гкал | 10368,44 |
| 2.2 | с приборами учета | тенге/Гкал | 8923,48 |
| 3. | бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных средств, в том числе: | тенге/Гкал | 35343,15 |
| 3.1 | без приборов учета | тенге/Гкал | 45583,39 |
| 3.2 | с приборами учета | тенге/Гкал | 19045,26 |
| среднеотпускной тариф | тенге/Гкал | 7507,09 |
Стоимость услуг указана с учетом НДС с вводом в действие с 1 ноября 2025 года.
Администрация ТОО «Жаңа Тұрмыс 2020»
106 ОД ЖТ Щуч 2025 ЧРМ
107 ОД ЖТ Бурабай Окжетпес