Приказом №76-ОД от 25 авгутса 2025 года Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Акмолинской области утверждены дифференцированные тарифы для ТОО «Жаңа Тұрмыс 2020» на регулируемые услуги по отводу сточных вод по п.Бурабай и п.Зеленый бор:
| № п/п | Группа потребителей | Утвержденные уполномоченным органом, тенге/м3 |
| 1 | физические лица, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативно-технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или)водоотведения | 86,42 |
| 2 | прочие потребители – юридические лица, не входящие в состав первой и третьей групп | 143,54 |
| 3 | организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | 1200,95 |
| Среднеотпускной тариф | 225,01 |
Стоимость услуг указана с учетом НДС с вводом в действие с 1 сентября 2025 года.
Администрация ТОО «Жаңа Тұрмыс 2020»
Приказом №74-ОД от 25 августа 2025 года Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Акмолинской области утверждены дифференцированные тарифы для ТОО «Жаңа Тұрмыс 2020» на услуги по подаче воды по распределительным сетям по п.Бурабай с.Окжетпес:
| № | Группа потребителей | Утвержденные уполномоченным органом, тенге/м3 |
| 1 | физические лица, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативно-технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или)водоотведения | 129,06 |
| 1 подгруппа | физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги до 3 м3 в месяц на 1 человека | 129,06 |
| 2 подгруппа | физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги от 3 м3 до 5 м3 в месяц на 1 человека | 154,87 |
| 3 подгруппа | физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги от 5 до 10 м3 в месяц на 1 человека, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативно-технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения | 193,60 |
| 4 подгруппа | физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги выше 10 м3 в месяц на 1 человека | 258,14 |
| 2 | прочие потребители – юридические лица, не входящие в состав первой и третей группе | 404,17 |
| 3 | организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | 1103,75 |
| Среднеотпускной тариф | 352,44 |
Стоимость услуг указана с учетом НДС с вводом в действие с 1 сентября 2025 года.
Администрация ТОО «Жаңа Тұрмыс 2020»
Приказом №75-ОД от 25 августа 2025 года Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Акмолинской области утверждены дифференцированные тарифы для ТОО «Жаңа Тұрмыс 2020» на услуги по подаче воды по распределительным сетям по с.Зеленый бор:
| № | Группа потребителей | Утвержденные уполномоченным органом, тенге/м3 |
| 1 | физические лица, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативно-технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или)водоотведения | 235,66 |
| 1 погруппа | физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги до 3 м3 в месяц на 1 человека | 235,66 |
| 2 подгруппа | физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги от 3 м3 до 5 м3 в месяц на 1 человека | 282,80 |
| 3 подгруппа | физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги от 5 до 10 м3 в месяц на 1 человека, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативно-технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения | 353,48 |
| 4 подгруппа | физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги выше 10 м3 в месяц на 1 человека | 471,32 |
| 2 | прочие потребители – юридические лица, не входящие в состав первой и третей группе | 358,62 |
| 3 | организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | 1784,66 |
| Среднеотпускной тариф | 325,00 |
Стоимость услуг указана с учетом НДС с вводом в действие с 1 сентября 2025 года.
Администрация ТОО «Жаңа Тұрмыс 2020»